穩賺兩厘依然大把人爭
一文睇晒點抽iBond最著數
最受歡迎而又最穩賺的投資方法—iBond回來了!由今日(6月1日)上午9時起接受申請,截止時間是6月11日下午2時,市民可透過配售銀行、證券行、香港結算公司認購,入場門檻只需$10000,保證回報有兩厘。除了利息,銀行及證券行又提供各類優惠搶客,又送超市禮券甚至美股,讓申請者獲取更多利潤!
1. 第八批iBond詳情及過往回報
也許過往反應太好,俗稱iBond的通脹掛鉤債券,已經是第八次推出,今輪iBond發行額為150億元,可加碼至200億元,亦較以往100億至150億元為多。買入後持有三年可取回本金,每六個月派息,保證回報為兩厘。市民可於6月1日上午9時起,透過配售銀行、證券行等申請,下周五(6月11日)下午2時截止,6月21日公布「抽獎」結果,6月24日上市可在港交所二手市場買賣,亦有證券商早一日提供暗盤,若然價錢吸引可即時套現,毋需等足三年。究竟長線或定食糊先?小編沒有水晶球,大家可參考上圖的歷年iBond首日掛牌表現及過往派息紀錄,似乎上市首日沽貨,利潤較持有至到期日更多喎。但有兩項必需要留意:一不能重複申請、二只能通過一間配售機構申請,違犯者隨時被取消資格。
2. 銀行最多豁免十項手續費
小編於引言提及,由於預計有大量市民認購iBond,所以銀行、證券行絕不會錯過藉此吸客機會,必定推出優惠搶客,銀行多數豁免手續費、託管費、代收利息費等,最多是大新銀行的「十免」,最少是中銀香港,只免收認購費。
中銀香港 | 認購期內可透過手機app、網上銀行、投資服務熱線或親臨逾190間分行申請,費用全免。 |
東亞銀行 | 豁免4項收費,包括認購手續費、每半年收取之債券託管費用、代收利息費及贖回費用優惠。 |
渣打銀行 | 豁免6項收費,包括認購手續費、二手市場賣出交易、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息以及贖回到期債券費用。 |
花旗銀行 | 豁免6項收費,包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費和轉出費。 |
匯豐銀行 | 豁免7項收費,包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至匯豐費用、由其他經紀行轉入至匯豐費用、轉貨申請手續費。 |
招商永隆銀行 | 豁免7項收費,包括豁免手續費(0.15%) 、債券託管費、利息代收費 、轉倉費、首兩星期經場外交易市場沽出iBond債券交易費、贖回費以及首兩星期經香港交易所沽出iBond的交易佣金。 |
交通銀行 | 豁免7項收費,包括免認購費、 買入交易費 、 賣出交易費 、 到期贖回費、存倉費、代收利息費 及存入債券費。 |
恒生銀行 | 豁免8項收費,包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費、買入證券存入費、轉出費和轉入費。 |
工銀亞洲 | 豁免9項收費,包括認購手續費、買入經紀費(以股票形式在二手市埸交易)、沽出經紀費(以股票形式在二手市埸交易)、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。 |
上海商業銀行 | 豁免10項收費,包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用,而新證券客戶可多兩項豁免:經港交所交易平台買入或沽出之經紀佣金,理論上賺盡iBond利息。 |
大新銀行 | 豁免10項收費,包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費、二手賣出手續費、轉出費(轉出至其他銀行)、轉倉費(轉倉至該行證券戶口)及沽出經紀費用。 |
3. 券商多禮物富途送美股最搶眼
對比銀行,證券行提供的優惠就大份得多,有戲票、超市禮券、甚至送藍籌股或美股,價值隨時過千元!
富途證券 | 豁免10項收費,包括認購手續費、代收利息手續費、到期贖回費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台費、存倉費、轉入費、不動戶費、提早贖回費、轉貨申請手續費,另加送一股蘋果股票,及港股證券一世免佣。 |
耀才證券 | 豁免9項收費,包括按金及利息全免、暗盤買賣佣金、認購手續費、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、代收股息手續費、到期贖回費等,新客再加送20股盈富基及及10股匯豐,大約$1100,勁過富途! |
陸金所 | 豁免7項收費,包括認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費等,如6月8日前成為新客戶,可獲$400額外補貼收益及$200電子超市現金券,加上iBond保底2厘利息,即是客戶「回報」達8厘。 |
英皇證券 | 豁免5項收費,包括認購手續費、託管費、到期贖回費、存倉費及代收利息費,另外認購最多4手可享免入錢及免息優惠,而客戶於iBond發行後一個月內交易達2次或以上,可獲贈2張英皇戲院電影禮券。 |
信誠證券 | 提供「包賺」回購,萬一iBond首日表現欠佳,該行也會以$102.8保底價回購,最終出價在回購價與保底價之間,以較高者為準。 |
金巴利臣
一得閒就會四圍八,搵平嘢、搵好嘢,就算花時間都係值得。
熱門文章
最新文章
立即分享!
相關文章
減息終到 銀色債券債息吸引力上升 即睇銀債每年派幾錢 入場費及申請時間
2024 年 9 月 20 日
金價多次試穿2000美元 走勢再上還是轉淡?
2023 年 3 月 30 日
疫情緩和疊加消費券效應 專家料舖市已見底 下半年復甦
2022 年 4 月 29 日