為港隊打氣!2024巴黎奧運港隊賽程表
2024巴黎奧運港隊賽程|2024巴黎奧運會將於7月26日至8月11日舉行,港隊將派出約70人的代表團出戰,除了有大家熟悉的張家朗、何詩蓓、鄧俊文、謝影雪等運動員,原來今屆港隊代表團有超過一半是首次出戰奧運。如此重要時刻,當然要為一眾為港爭光的運動健兒打氣!以下將為大家介紹港隊於今屆巴黎奧運的賽程,大家記得要Mark實時間,到時落力為一眾運動員打氣!
劍擊 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
27/7 | 16:00 | 女子個人賽重劍64強 | 江旻憓 |
28/7 | 02:40 | 女子個人賽重劍銅牌賽 | (如晉級) |
03:30 | 女子個人賽重劍金牌賽 | (如晉級) | |
15:30 | 女子個人賽花劍64強 | 陳諾思 | |
16:00 | 男子個人賽重劍64強 | 何瑋桁 | |
29/7 | 02:50 | 女子個人賽花劍銅牌賽 | (如晉級) |
03:20 | 男子個人賽重劍銅牌賽 | (如晉級) | |
03:45 | 女子個人賽花劍金牌賽 | (如晉級) | |
04:15 | 男子個人賽重劍金牌賽 | (如晉級) | |
15:55 | 男子個人賽花劍64強 | 張家朗 | |
30/7 | 03:15 | 男子個人賽花劍銅牌賽 | (如晉級) |
04:10 | 男子個人賽花劍金牌賽 | (如晉級) |
游泳 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
27/7 | 17:00 | 女子400米自由泳分組預賽 | 何詩蓓 |
17:00 | 女子4×100米自由泳接力分組預賽 | 簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳(人選待定) | |
28/7 | 02:55 | 女子400米自由泳決賽 | 何詩蓓 |
03:37 | 女子4×100米自由泳接力決賽 | (如晉級) | |
17:00 | 女子100米蛙泳分組預賽 | 何詩蓓 | |
17:00 | 女子200米自由泳分組預賽 | 何詩蓓 | |
29/7 | 03:15 | 女子100米蛙泳準決賽 | (如晉級) |
04:00 | 女子200米自由泳準決賽 | (如晉級) | |
30/7 | 17:00 | 女子100米自由泳分組預賽 | 何詩蓓 |
1/8 | 02:30 | 女子100米自由泳決賽 | (如晉級) |
17:00 | 女子200米背泳分組預賽 | 張心悅 | |
17:00 | 男子50米自由泳分組預賽 | 何甄陶 | |
3/8 | 02:30 | 男子50米自由泳決賽 | (如晉級) |
02:39 | 女子200米背泳決賽 | (如晉級) | |
17:00 | 女子4×100米混合泳接力分組預賽 | 簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳(人選待定) | |
17:00 | 女子50米自由泳分組預賽 | 何詩蓓 | |
5/8 | 00:30 | 女子50米自由泳決賽 | (如晉級) |
01:35 | 女子4×100米混合泳接力決賽 | (如晉級) |
羽毛球 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
27/7 | 14:30 | 混合雙打小組賽 | 鄧俊文、謝影雪 |
15:20 | 女子單打小組賽 | 盧善恩 | |
16:10 | 女子雙打小組賽 | 楊雅婷、楊霈霖 | |
17:00 | 男子單打小組賽 | 李卓耀 | |
2/8 | 21:00 | 混合雙打銅牌賽 | (如晉級) |
22:10 | 混合雙打金牌賽 | (如晉級) | |
3/8 | 21:00 | 女子雙打銅牌賽 | (如晉級) |
22:10 | 女子雙打金牌賽 | (如晉級) | |
5/8 | 15:45 | 女子單打銅牌賽 | (如晉級) |
16:55 | 女子單打金牌賽 | (如晉級) | |
20:30 | 男子單打銅牌賽 | (如晉級) | |
21:40 | 男子單打金牌賽 | (如晉級) |
單車 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
3/8 | 17:00 | 男子公路個人賽 | 劉允祐 |
4/8 | 20:00 | 女子公路個人賽 | 李思穎 |
11/8 | 17:00 | 女子全能賽捕捉賽 1/4 | 李思穎 |
19:56 | 女子全能賽積分賽 4/4 | (如晉級) |
體操 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
27/7 | 待定 | 男子跳馬預賽 | 石偉雄 |
4/8 | 22:25 | 男子跳馬決賽 | (如晉級) |
柔道 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
27/7 | 16:00 | 女子48公斤級64強淘汰賽 | 王嘉莉 |
16:28 | 女子48公斤級32強淘汰賽 | (如晉級) | |
18:20 | 女子48公斤級16強淘汰賽 | (如晉級) | |
19:16 | 女子48公斤級半準決賽 | (如晉級) | |
22:00 | 女子48公斤級復活賽 | (如晉級) | |
22:17 | 女子48公斤級準決賽 | (如晉級) | |
23:18 | 女子48公斤級銅牌賽 | (如晉級) | |
23:38 | 女子48公斤級金牌賽 | (如晉級) |
跆拳道 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
8/8 | 15:00 | 男子68公斤以下級16強賽 | 盧蔚豐 |
9/8 | 02:51 | 男子68公斤以下級銅牌賽 | (如晉級) |
03:23 | 男子68公斤以下級金牌賽 | (如晉級) |
滑浪風帆 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
28/7 | 待定 | 女子水翼帆板iQFoil級比賽 | 馬君正 |
待定 | 男子水翼帆板iQFoil級比賽 | 鄭清然 | |
2/8 | 待定 | 女子水翼帆板iQFoil級決賽 | (如晉級) |
待定 | 男子水翼帆板iQFoil級決賽 | (如晉級) |
帆船 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
28/7 | 待定 | 男子49人級帆船比賽 | Akira Sakai(阿輝) |
Russell Aylsworth(祥傑) | |||
1/8 | 待定 | 男子49人級帆船獎牌賽 | (如晉級) |
待定 | 男子ILCA 7單人帆船比賽 | Nicholas Halliday 貝俊龍 | |
6/8 | 待定 | 男子ILCA 7單人帆船獎牌賽 | (如晉級) |
賽艇 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
3/8 | 16:30 | 男子單人雙槳艇划艇決賽 | 趙顯臻 |
三項鐵人 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
30/7 | 14:00 | 男子個人賽 | 伍泰龍 |
田徑 | |||
日期 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
3/8 | 16:35 | 男子100米預賽 | 刁俊稀 |
17:45 | 男子100米第一輪比賽 | (如晉級) | |
5/8 | 02:00 | 男子100米準決賽 | (如晉級) |
03:55 | 男子100米決賽 | (如晉級) |
卡比
食量同卡比獸一樣大,夢想:食、玩、瞓、煲劇、旅行無限 loop。
熱門文章
最新文章
立即分享!
相關文章
2025年BLACKPINK再合體 一文睇清LISA粉絲見面會香港站詳情
2024 年 10 月 23 日
相隔十年再合體舉行巡唱 2NE1香港演唱會全攻略
2024 年 10 月 16 日
相隔6年再度來港開騷 James Blunt香港演唱會日期/票價/座位表
2024 年 10 月 12 日