港台電視32將直播賽事電視台直播殘奧會詳情+港隊賽程時間表
東京 2020 殘疾人奧運會將於 8 月 24 日開幕,一連 13 日在日本東京舉行,香港派出 24 名運動員,包括「五朝元老」、輪椅劍擊運動員余翠怡及硬地滾球的梁育榮,共出戰 8 個運動項目,包括硬地滾球、輪椅劍擊及羽毛球等。港台電視 32 將直播殘奧賽事,包括開幕、閉幕禮,以及不少於 70 小時的直播節目。一起延續對香港運動員的熱情,繼續撐殘奧會健兒!
東京 2020 殘疾人奧運會開幕禮、閉幕禮時間
開幕禮:8 月 24 日 (星期二) ,19:00 – 22:00 (香港時間)
閉幕禮:9 月 5 日 (星期日) ,19:00 – 22:00 (香港時間)
香港隊東京殘奧賽程時間表
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年8月25日 (三) | 10:11 | 游泳 | 男子S14級100米蝶泳 – 初賽 | 鄧韋樂 |
10:18 | 游泳 | 女子S14級100米蝶泳 – 初賽 | 陳睿琳 | |
10:18 | 游泳 | 女子S14級 100 米蝶泳 – 初賽 | 張可盈 | |
16:00 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 吳玫薈 | |
16:00 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 王婷莛 | |
18:05 | 游泳 | 男子S14級100米蝶泳 – 決賽# | 鄧韋樂 | |
18:12 | 游泳 | 女子S14級100米蝶泳 – 決賽# | 陳睿琳 | |
18:12 | 游泳 | 女子S14級100米蝶泳 – 決賽# | 張可盈 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年8月26日 (四) | 9:00 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 吳玫薈 |
9:00 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 王婷莛 | |
11:20 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 小組賽 | 吳舒婷 | |
11:20 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 小組賽 | 余翠怡 | |
11:20 | 輪椅劍擊 | 女子B級重劍個人賽 – 小組賽 | 鍾婉萍 | |
14:10 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 16強賽# | 吳舒婷 | |
14:10 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 16強賽# | 余翠怡 | |
14:10 | 輪椅劍擊 | 女子B級重劍個人賽 – 16強賽# | 鍾婉萍 | |
15:10 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 8強賽# | 吳舒婷 | |
15:10 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 8強賽# | 余翠怡 | |
15:10 | 輪椅劍擊 | 女子B級重劍個人賽 – 8強賽# | 鍾婉萍 | |
17:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 4強賽# | 吳舒婷 | |
17:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 4強賽# | 余翠怡 | |
17:30 | 輪椅劍擊 | 女子B級重劍個人賽 – 4強賽# | 鍾婉萍 | |
18:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 銅牌賽# | 吳舒婷 | |
18:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 銅牌賽# | 余翠怡 | |
18:30 | 輪椅劍擊 | 女子B級重劍個人賽 – 銅牌賽# | 鍾婉萍 | |
20:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 決賽# | 吳舒婷 | |
20:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 決賽# | 余翠怡 | |
20:30 | 輪椅劍擊 | 女子B級重劍個人賽 – 決賽# | 鍾婉萍 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年8月27日 (五) | 9:00 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 吳玫薈 |
9:00 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 王婷莛 | |
9:30 | 輪椅劍擊 | 女子重劍團體賽 – 小組賽 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
9:31 | 游泳 | 男子S14級200米自由泳 – 初賽 | 鄧韋樂 | |
9:40 | 游泳 | 女子S14級200米自由泳 – 初賽 | 陳睿琳 | |
11:30 | 輪椅劍擊 | 女子重劍團體賽 – 小組賽 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
13:30 | 輪椅劍擊 | 女子重劍團體賽 – 小組賽 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
14:00 | 射箭 | 男子複合弓公開組個人賽 – 排名賽 | 危家銓 | |
15:00 | 馬術 | 混合I級盛裝舞步個人賽 | 謝佩婷 | |
15:00 | 輪椅劍擊 | 女子重劍團體賽 – 4強賽# | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
17:28 | 游泳 | 男子S14級200米自由泳 – 決賽# | 鄧韋樂 | |
17:30 | 輪椅劍擊 | 女子重劍團體賽 – 銅牌賽# | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
17:36 | 游泳 | 女子S14級200米自由泳 – 決賽# | 陳睿琳 | |
18:50 | 馬術 | 混合III級盛裝舞步個人賽 | 鍾美娟 | |
18:50 | 馬術 | 混合III級盛裝舞步個人賽 | 曾靝賜 | |
19:30 | 輪椅劍擊 | 女子重劍團體賽 – 決賽# | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年8月28日 (六) | 9:00 | 射箭 | 男子複合弓公開組個人賽 – 64強賽# | 危家銓 |
9:00 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 4強賽# | 吳玫薈 | |
9:00 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 4強賽# | 王婷莛 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 梁育榮 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 黃君恒 | |
10:08 | 射箭 | 男子複合弓公開組個人賽 – 32強賽# | 危家銓 | |
11:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 小組賽 | 吳舒婷 | |
11:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 小組賽 | 余翠怡 | |
11:00 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 小組賽 | 鍾婉萍 | |
11:17 | 游泳 | 混合S14級4×100米自由泳 – 初賽 | 陳睿琳 / 張可盈 / 許家俊 / 鄧韋樂 | |
11:55 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 何宛淇 | |
11:55 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 謝德樺 | |
13:20 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 楊曉林 | |
13:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 16強賽# | 吳舒婷 | |
13:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 16強賽# | 余翠怡 | |
13:30 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 16強賽# | 鍾婉萍 | |
14:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 8強賽# | 吳舒婷 | |
14:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 8強賽# | 余翠怡 | |
14:30 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 8強賽# | 鍾婉萍 | |
16:00 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 | |
16:00 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 梁育榮 | |
16:00 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 黃君恒 | |
16:30 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 決賽# | 吳玫薈 | |
16:30 | 乒乓球 | 女子TT11級單打 – 決賽# | 王婷莛 | |
17:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 4強賽# | 吳舒婷 | |
17:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 4強賽# | 余翠怡 | |
17:00 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 4強賽# | 鍾婉萍 | |
17:00 | 馬術 | 混合公開組盛裝舞步團體賽 | 謝佩婷 / 鍾美娟 / 曾靝賜 | |
18:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 銅牌賽# | 吳舒婷 | |
18:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 銅牌賽# | 余翠怡 | |
18:00 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 銅牌賽# | 鍾婉萍 | |
18:25 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 何宛淇 | |
18:25 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 謝德樺 | |
19:16 | 田徑 | 女子T36級200米 – 初賽 | 任國芬 | |
19:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 決賽# | 吳舒婷 | |
19:30 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 決賽# | 余翠怡 | |
19:50 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 楊曉林 | |
19:50 | 游泳 | 混合S14級4×100米自由泳 – 決賽# | 陳睿琳 / 張可盈 / 許家俊 / 鄧韋樂 | |
20:00 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 決賽# | 鍾婉萍 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年8月29日 (日) | 9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 梁育榮 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 黃君恒 | |
9:30 | 輪椅劍擊 | 女子花劍團體賽 – 小組賽 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
9:38 | 游泳 | 女子SB14級100米蛙泳 – 初賽 | 陳睿琳 | |
10:12 | 田徑 | 女子T36級200米 – 決賽# | 任國芬 | |
11:30 | 輪椅劍擊 | 女子花劍團體賽 – 小組賽 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
11:55 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 何宛淇 | |
11:55 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 謝德樺 | |
13:20 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 楊曉林 | |
13:30 | 輪椅劍擊 | 女子花劍團體賽 – 小組賽 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
15:00 | 輪椅劍擊 | 女子花劍團體賽 – 4強賽# | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
16:00 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 | |
16:00 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 梁育榮 | |
16:00 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 黃君恒 | |
17:28 | 游泳 | 女子SB14級100米蛙泳 – 決賽# | 陳睿琳 | |
17:30 | 輪椅劍擊 | 女子花劍團體賽 – 銅牌賽# | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
18:00 | 馬術 | 混合公開組盛裝舞步團體賽 | 謝佩婷 / 鍾美娟 / 曾靝賜 | |
18:25 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 何宛淇 | |
18:25 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 謝德樺 | |
19:30 | 輪椅劍擊 | 女子花劍團體賽 – 決賽# | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |
19:50 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 楊曉林 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年8月30日 (一) | 9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 梁育榮 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 黃君恒 | |
11:55 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 何宛淇 | |
11:55 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 謝德樺 | |
13:20 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 楊曉林 | |
16:00 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 | |
16:00 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 梁育榮 | |
16:00 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 黃君恒 | |
18:00 | 馬術 | 混合III級盛裝舞步個人自選動作賽 | 鍾美娟 | |
18:00 | 馬術 | 混合III級盛裝舞步個人自選動作賽 | 曾靝賜 | |
18:25 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 何宛淇 | |
18:25 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 謝德樺 | |
19:50 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 楊曉林 | |
20:28 | 馬術 | 混合I級盛裝舞步個人自選動作賽 | 謝佩婷 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年8月31日 (二) | 9:00 | 射箭 | 男子複合弓公開組個人賽 – 16強賽# | 危家銓 |
9:49 | 游泳 | 男子SM14級200米個人四式 – 初賽 | 鄧韋樂 | |
9:59 | 游泳 | 女子SM14級200米個人四式 – 初賽 | 陳睿琳 | |
9:59 | 游泳 | 女子SM14級200米個人四式 – 初賽 | 張可盈 | |
10:45 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 8強賽# | 楊曉林 | |
11:30 | 射箭 | 男子複合弓公開組個人賽 – 8強賽# | 危家銓 | |
11:55 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 8強賽# | 何宛淇 | |
11:55 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 8強賽# | 謝德樺 | |
12:38 | 射箭 | 男子複合弓公開組個人賽 – 4強賽# | 危家銓 | |
13:18 | 射箭 | 男子複合弓公開組個人賽 – 銅牌賽# | 危家銓 | |
13:20 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 8強賽# | 劉慧茵 | |
13:20 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 8強賽# | 梁育榮 | |
13:20 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 8強賽# | 黃君恒 | |
13:35 | 射箭 | 男子複合弓公開組個人賽 – 決賽# | 危家銓 | |
17:15 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 4強賽# | 楊曉林 | |
17:15 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 4強賽# | 何宛淇 | |
17:15 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 4強賽# | 謝德樺 | |
17:34 | 游泳 | 男子SM14級200米個人四式 – 決賽# | 鄧韋樂 | |
17:42 | 游泳 | 女子SM14級200米個人四式 – 決賽# | 陳睿琳 | |
17:42 | 游泳 | 女子SM14級200米個人四式 – 決賽# | 張可盈 | |
18:40 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 4強賽# | 劉慧茵 | |
18:40 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 4強賽# | 梁育榮 | |
18:40 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 4強賽# | 黃君恒 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年9月1日 (三) | 9:30 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 銅牌賽# | 楊曉林 |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 銅牌賽# | 劉慧茵 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 銅牌賽# | 梁育榮 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 銅牌賽# | 黃君恒 | |
10:40 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 銅牌賽# | 何宛淇 | |
10:40 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 銅牌賽# | 謝德樺 | |
11:32 | 田徑 | 女子T36級100米 – 初賽 | 任國芬 | |
12:05 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 決賽# | 劉慧茵 | |
12:05 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 決賽# | 梁育榮 | |
12:05 | 硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 -決賽# | 黃君恒 | |
15:05 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 決賽# | 何宛淇 | |
15:05 | 硬地滾球 | 混合BC3級個人賽 – 決賽# | 謝德樺 | |
18:15 | 硬地滾球 | 混合BC2級個人賽 – 決賽# | 楊曉林 | |
19:08 | 田徑 | 女子T36級100米 – 決賽# | 任國芬 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年9月2日 (四) | 9:00 | 羽毛球 | 男子WH2級單打 – 小組賽 | 陳浩源 |
9:00 | 羽毛球 | 男子SH6級單打 – 小組賽 | 朱文佳 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
10:02 | 游泳 | 男子S14級100米背泳 – 初賽 | 許家俊 | |
10:10 | 游泳 | 女子S14級100米背泳 – 初賽 | 陳睿琳 | |
11:25 | 硬地滾球 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 | |
11:25 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
14:25 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
16:20 | 硬地滾球 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 | |
16:20 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
18:04 | 游泳 | 男子S14級100米背泳 – 決賽# | 許家俊 | |
18:05 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
18:11 | 游泳 | 女子S14級100米背泳 – 決賽# | 陳睿琳 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年9月3日 (五) | 9:00 | 羽毛球 | 男子WH2級單打 – 小組賽 | 陳浩源 |
9:00 | 羽毛球 | 男子SH6級單打 – 小組賽 | 朱文佳 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
11:15 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
14:25 | 硬地滾球 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 | |
14:25 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
16:10 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
18:05 | 硬地滾球 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 | |
18:05 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年9月4日 (六) | 9:00 | 羽毛球 | 男子WH2級單打 – 4強賽# | 陳浩源 |
9:00 | 羽毛球 | 男子SH6級單打 – 4強賽# | 朱文佳 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC3級雙人賽 – 4強賽# | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 | |
9:30 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 4強賽# | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
12:10 | 硬地滾球 | 混合BC3級雙人賽 – 銅牌賽# | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 | |
12:10 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 銅牌賽# | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
15:20 | 硬地滾球 | 混合BC4級雙人賽 – 決賽# | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 | |
17:00 | 硬地滾球 | 混合BC3級雙人賽 – 決賽# | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 | |
19:08 | 田徑 | 男子T20級跳遠 – 決賽 | 鄧雨澤 |
日期 | 時間 | 運動項目 | 比賽項目 | 運動員姓名 |
2021年9月5日 (日) | 9:00 | 羽毛球 | 男子WH2級單打 – 銅牌賽# | 陳浩源 |
9:00 | 羽毛球 | 男子WH2級單打 – 決賽# | 陳浩源 | |
9:00 | 羽毛球 | 男子SH6級單打 – 銅牌賽# | 朱文佳 | |
9:00 | 羽毛球 | 男子SH6級單打 – 決賽# | 朱文佳 |
- 日期及時間為日本東京當地時間,較香港快一小時
- 比賽時間以組委會公佈為準
東京 2020 殘疾人奧運會香港運動員名單
射箭
危家銓 – 男子複合弓公開組個人賽
田徑
鄧雨澤 – 男子 T20 級跳遠
任國芬 – 女子 T36 級 100 米、女子 T36 級 200 米
羽毛球
陳浩源 – 男子 WH2 級單打
朱文佳 – 男子 SH6 級單打
硬地滾球
楊曉林 – 混合 BC2 級個人賽
何宛淇 – 混合 BC3 級個人賽、混合 BC3 級雙人賽
廖詠彤 – 混合 BC3 級雙人賽
謝德樺 – 混合 BC3 級個人賽、混合 BC3 級雙人賽
劉慧茵 – 混合 BC4 級個人賽、混合 BC4 級雙人賽
梁育榮 – 混合 BC4 級個人賽、混合 BC4 級雙人賽
黃君恒 – 混合 BC4 級個人賽、混合 BC4 級雙人賽
馬術
謝佩婷 – 混合 I 級盛裝舞步個人賽、混合 I 級盛裝舞步個人自選動作賽 、混合公開組盛裝舞步團體賽
鍾美娟 – 混合 III 級盛裝舞步個人賽、混合 III 級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽
曾靝賜 – 混合 III 級盛裝舞步個人賽、混合 III 級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽
游泳
陳睿琳 – 女子 S14 級 100 米背泳、女子 SB14 級 100 米蛙泳、女子 S14 級 100 米蝶泳、女子 S14 級 200 米自由泳、女子 SM14 級 200 米個人四式 、混合 S14 級 4 x 100 米自由泳
張可盈 – 女子 S14 級 100 米蝶泳、女子 SM14 級 200 米個人四式 、混合 S14 級 4 x 100 米自由泳
許家俊 – 男子 S14 級 100 米背泳、混合 S14 級 4 x 100 米自由泳
鄧韋樂 – 男子 S14 級 100 米蝶泳、男子 S14 級 200 米自由泳、男子 SM14 級 200 米個人四式、混合 S14 級 4 x 100 米自由泳
乒乓球
吳玟薈 – 女子 TT11 級單打
王婷莛 – 女子 TT11 級單打
輪椅劍擊
吳舒婷 – 女子 A 級花劍個人賽、女子 A 級重劍個人賽 、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽
余翠怡 – 女子 A 級花劍個人賽、女子 A 級重劍個人賽 、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽
鍾婉萍 – 女子 B 級花劍個人賽、女子 B 級重劍個人賽 、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽
東京 2020 殘疾人奧運會簡介
會徽
會徽採用江戶時代流行的「組市松紋」設計,當中三種不同尺寸的藍色方格,象徵不同國家、文化與思維的運動員連結後,傳遞多元化及和諧的意義。
吉祥物
吉祥物設計包含組市松紋及櫻花元素,角色擁有超能力及熱愛自然。名稱來自日本具代表性的櫻花品種染井吉野 (someiyoshino),亦有英文「so mighty (強大)」的意思,代表堅毅的殘奧運動員。
獎牌
獎牌設計以日式傳統團扇為主題式樣,比喻將眾人團結至一起,傳遞「扇出新風氣、扇動熱情」的訊息。團扇下方扇骨的交接處代表著跨越人種和國別差異,將所有人的心團結在一起的殘疾人運動員。扇面的設計則通過存在於日本自然界的岩石、花草樹木、水的圖案體現人的活力。扇面高低不平、自然景物的描繪也有所差異,因此每塊獎牌都有其獨特的觸感和魅力。依照國際殘奧委會規定,獎牌正面的 2020 年東京字樣以盲文的形式呈現。另外,為了能通過觸摸就區分金、銀、銅獎牌,在獎牌的邊緣通過圓形凹點的方式進行了標註,金牌是一個凹點,銀牌是兩個凹點,銅牌則是三個凹點,這個標註方式是奧運史上首次。
口號
口號「United by Emotion」強調體育運動的力量超越國籍、種族性別文化等一切差異,將不同背景的人聯繫和團結一致。
卡比
食量同卡比獸一樣大,夢想:食、玩、瞓、煲劇、旅行無限 loop。
熱門文章
最新文章
立即分享!
相關文章
2025年BLACKPINK再合體 一文睇清LISA粉絲見面會香港站詳情
2024 年 10 月 23 日
相隔十年再合體舉行巡唱 2NE1香港演唱會全攻略
2024 年 10 月 16 日
相隔6年再度來港開騷 James Blunt香港演唱會日期/票價/座位表
2024 年 10 月 12 日